Kopshtet jane te ndara ne dy kategori ne ato pa ushqim dhe ato me ushqim.
Numri i femijeve te regjistruar ne kopesht pa ushqim:
Kopshti | Njesia Lokale | Gjithsej | Femra |
Kopshti Nr 1 | Kukes | 52 | 22 |
Kopshti Nr 2 | Kukes | 91 | 40 |
Kopshti Nr 3 | Kukes | 73 | 36 |
R.Spahiu | Kukes | 25 | 11 |
Gostil | Kukes | 51 | 26 |
Lagje e re | Kukes | 102 | 45 |
Shtiqen | Shtiqen | 79 | 39 |
Koder Lume | Koder Lume | 13 | 8 |
Breg lume | Terthore | 17 | 5 |
perbreg | Terthore | 15 | 7 |
Bardhoc | Terthore | 17 | 8 |
Bardhoc I ri | Terthore | 22 | 12 |
Gjegjan | Terthore | 13 | 5 |
Morin | Terthore | 20 | 13 |
Osmanaj | Bicaj | 19 | 7 |
Mholaj | Bicaj | 13 | 5 |
Canaj | Bicaj | 64 | 30 |
Nange | Bicaj | 46 | 15 |
Bushat | Bicaj | 21 | 12 |
Kolesjan | Bicaj | 21 | 6 |
Brekije | Topojan | 21 | 10 |
Shishtavec | Shishtavec | 10 | 6 |
Novosej | Shishtavec | 16 | 8 |
Cernaleve | Shishtavec | 12 | 5 |
Oreshke | Shishtavec | 19 | 10 |
Borje | Shishtavec | 29 | 13 |
Pakisht | Zapod | 13 | 6 |
Orçikel | Zapod | 12 | 4 |
Kosharisht | Zapod | 8 | 4 |
Orgjost | Zapod | 15 | 5 |
Orgjost 2 | Zapod | 12 | 6 |
Bele | Zapod | 15 | 5 |
Lojme | Zapod | 15 | 6 |
Lusen | Ujmisht | 29 | 19 |
Malqene | Ujmisht | 17 | 8 |
Fshat | Gryke Çaje | 17 | 9 |
Kolsh | Kolsh | 19 | 10 |
Myç Mamez | Kolsh | 15 | 9 |
Mamez | Kolsh | 13 | 4 |
Dukagjin | Malzi | 14 | 6 |
Shemri | Malzi | 17 | 5 |
Petkaj | Malzi | 10 | 6 |
Kalimash | Malzi | 16 | 6 |
Qinamake | Surroj | 21 | 9 |
Bushtrice | Bushtrice | 20 | 13 |
Bushtrice 2 | Bushtrice | 12 | 4 |
Palush | Bushtrice | 7 | 3 |
Kalis | Kalis | 11 | 7 |
TOTALI | 1209 | 558 |
Numri i femijeve te regjistruar ne kopesht me ushqim:
Kopshti | Njesia Lokale | Regjistruar Gjithsej | Femra |
Kopshti Nr 1 | Kukes | 177 | 73 |
Kopshti Nr 2 | Kukes | 146 | 63 |
Kopshti Nr 3 | Kukes | 153 | 73 |
TOTALI | 476 | 209 |